22.10. přistálo na letišti v Paphosu letadlo, které ve svém trupu neslo účastníky letošního závěrečného dvoukolového turnaje Zentiva Golf Cup, který se tentokrát odehrál na jednom z nejslunečnějších míst na planetě a to na ostrově Kypr. Golfové turnaje hostili hříště Apfrodite Hills a Secred Valley, o kterých se s jistotou dá říci, že umění golfistů prověřili na 100% procent. Ať už na Aphrodite jamka č. 7, na kterou se hráči dostali po zdolání krkolomných serpentýn, či fairwaye na Secred Valley, které ty golfové připomínali jen občasnými travnatými plochami.
V každém případě věřím, že celý výlet a závěrečné golfové klání můžeme hodnotit pozitivně. Golfisté vyzkoušeli jaké je to hrát v podmínkách extrémního sucha, poznali místní kulturu a přivezli si spoustu golfových i negolfových zážitků.
Poslední akcí, která se v rámci Zentiva Meridian Golf Tour uskuteční, je závěrečný ceremoniál v pražském hotelu Hilton, při kterém si odnesou ceny nejlepší z nejlepších.
Naviděnou v Hiltonu
| Kategorie společná 37 - 54 |
|---|
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre | Kolo 2 | Skóre | HCP po | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Zimmerman Izabela | 42/--- | 42 | 30/--- | 30 | 48 | 72 |
| 2. místo | Nagy Richard | 24/--- | 24 | 43/--- | 43 | 47 | 67 |
| 3. místo | Zeman Vlastimír | 38/124 | 38 | 27/134 | 27 | 52 | 65 |
| 4. místo | Gawron Rafal | 33/--- | 33 | 28/--- | 28 | 54 | 61 |
| 5. místo | Beránková Petra | 26/--- | 26 | 30/--- | 30 | 51 | 56 |
| 6. místo | Burdová Eva | 30/123 | 30 | 25/--- | 25 | 44 | 55 |
| 7. místo | Jelínek Petr | 15/--- | 15 | 40/--- | 40 | 50 | 55 |
| 8. místo | Cubínek David | 27/127 | 27 | 26/--- | 26 | 39 | 53 |
| 9. místo | Michalík Daniel | 20/--- | 20 | 25/--- | 25 | 54 | 45 |
| 10.místo | Kosmala Janusz | 17/--- | 17 | 26/--- | 26 | 54 | 43 |
| 11.místo | Polievka Petr | 24/--- | 24 | 14/--- | 14 | 45 | 48 |
| Kategorie muži 26,1 - 36 |
|---|
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre | Kolo 2 | Skóre | HCP po | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Bazala Josef | 30/129 | 30 | 39/98 | 39 | 27,9 | 69 |
| 2. místo | Valta Roman | 28/--- | 28 | 38/99 | 38 | 28,8 | 66 |
| 3. místo | Burian Pavel | 22/125 | 22 | 37/107 | 37 | 35,3 | 59 |
| 4. místo | Beránek Jan | 29/--- | 29 | 29/--- | 29 | 27,1 | 58 |
| 5. místo | Buček Silvestr | 20/123 | 20 | 32/114 | 32 | 33,9 | 52 |
| 6. místo | Burda Zdeněk | 23/--- | 23 | 26/121 | 26 | 36 | 49 |
| 7. místo | Skalník Jaroslav | 27/--- | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Kategorie muži 16,1 - 26 |
|---|
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre | Kolo 2 | Skóre | HCP po | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Lata Jan | 35/--- | 35 | 32/100 | 32 | 23,2 | 67 |
| 2. místo | Kadlec Daniel | 36/87 | 36 | 28/98 | 28 | 17,3 | 64 |
| 3. místo | Zeman Igor | 32/99 | 32 | 27/105 | 27 | 23,1 | 59 |
| 4. místo | Marijczuk Petr | 31/97 | 31 | 27/--- | 27 | 22,3 | 58 |
| 5. místo | Solucev Jiří | 31/102 | 31 | 24/106 | 24 | 23 | 55 |
| 6. místo | Štefl Michal | 26/107 | 26 | 25/113 | 25 | 26 | 51 |
| 7. místo | Ságl Radek | 25/100 | 25 | 25/103 | 25 | 18,1 | 50 |
| 8. místo | Uksa Pavel | 21/--- | 21 | 25/104 | 25 | 21,7 | 46 |
| 9. místo | Hübl Petr | 21/--- | 21 | 23/--- | 23 | 24,8 | 44 |
| 10.místo | Vomáčka Zdeněk | 18/--- | 18 | 22/--- | 22 | 20,3 | 40 |
| 11.místo | Poslušný Michal | 32/93 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 12.místo | Řezník Miroslav | 29/--- | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 13.místo | Červinka Adolf | 21/--- | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Kategorie společná 0 - 16 |
|---|
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre | Kolo 2 | Skóre | HCP po | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Dzurenda Vladimír | 29/88 | 29 | 35/82 | 35 | 10,4 | 64 |
| 2. místo | Hüblová Martina | 30/87 | 30 | 32/--- | 32 | 12,4 | 62 |
| 3. místo | Hanuš Miroslav | 26/88 | 26 | 32/83 | 32 | 9,4 | 58 |
| 4. místo | Kostelka David | 33/81 | 33 | 25/90 | 25 | 8,7 | 58 |
| 5. místo | Matoušková Michaela | 26/91 | 26 | 30/92 | 30 | 12,3 | 56 |
| 6. místo | Brugioni Anna | 25/84 | 25 | 26/89 | 26 | 4,9 | 51 |
| 7. místo | Janíček Petr | 24/96 | 24 | 27/--- | 27 | 13,6 | 51 |
| 8. místo | Gregar Ivan | 24/--- | 24 | 24/--- | 24 | 12,5 | 48 |
| 9. místo | Matějka Pavel | 23/--- | 23 | 25/90 | 25 | 8,2 | 48 |
| 10.místo | Majtán Štefan | 23/--- | 23 | 24/98 | 24 | 13,9 | 47 |
| 11.místo | Pivoda Roman | 28/86 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |